Übersicht über die letzten Einsätze die unsere Feuerwehr durchgeführt hat:
Einsätze 2021
Nummer | Datum | Zeit | Einsatzort | Einsatzmeldung | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nummer: 2021001 Datum: 17.01.2021 Zeit: 07:38 Einsatzort: Epfenbach Einsatzmeldung: 21-01 Brand Gesamt Epfenbach | 2021001 | 17.01.2021 | 07:38 | Epfenbach | 21-01 Brand Gesamt Epfenbach |
Einsätze 2020
Nummer | Datum | Zeit | Einsatzort | Einsatzmeldung | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nummer: 2020018 Datum: 17.11.2020 Zeit: 12:00 Einsatzort: Reichartshausen, Rathausplatz Einsatzmeldung: Brandnachschau | 2020018 | 17.11.2020 | 12:00 | Reichartshausen, Rathausplatz | Brandnachschau | ||||||
Nummer: 2020017 Datum: 22.09.2020 Zeit: 14:19 Einsatzort: Reichartshausen, Schenkengärtenstraße Einsatzmeldung: Brand klein – Unrat brennt | 2020017 | 22.09.2020 | 14:19 | Reichartshausen, Schenkengärtenstraße | Brand klein – Unrat brennt | ||||||
Nummer: 2020016 Datum: 20.09.2020 Zeit: 16:00 Einsatzort: L532, Schimmelwald Einsatzmeldung: Brand klein – Unklare Rauchentwicklung | 2020016 | 20.09.2020 | 16:00 | L532, Schimmelwald | Brand klein – Unklare Rauchentwicklung | ||||||
Nummer: 2020015 Datum: 15.09.2020 Zeit: 13:39 Einsatzort: Flinsbach Einsatzmeldung: Brand gesamt – Getreidesilo brennt | 2020015 | 15.09.2020 | 13:39 | Flinsbach | Brand gesamt – Getreidesilo brennt | ||||||
Nummer: 2020014 Datum: 15.09.2020 Zeit: 12:50 Einsatzort: Flinsbach Einsatzmeldung: 4008 F3 – Brand Gesamt | 2020014 | 15.09.2020 | 12:50 | Flinsbach | 4008 F3 – Brand Gesamt | ||||||
Nummer: 2020013 Datum: 04.08.2020 Zeit: 10:46 Einsatzort: Reichartshausen, Industriestraße Einsatzmeldung: Brand klein – BMA Feuer | 2020013 | 04.08.2020 | 10:46 | Reichartshausen, Industriestraße | Brand klein – BMA Feuer | ||||||
Nummer: 2020012 Datum: 20.07.2020 Zeit: 12:27 Einsatzort: Epfenbach, Steinklinge Einsatzmeldung: Brand F3 – Gebäudebrand Epfenbach | 2020012 | 20.07.2020 | 12:27 | Epfenbach, Steinklinge | Brand F3 – Gebäudebrand Epfenbach | ||||||
Nummer: 2020011 Datum: 12.07.2020 Zeit: 10:57 Einsatzort: Reichartshausen, Epfenbacher Straße Einsatzmeldung: H1 Unterstützung | 2020011 | 12.07.2020 | 10:57 | Reichartshausen, Epfenbacher Straße | H1 Unterstützung | ||||||
Nummer: 2020010 Datum: 03.07.2020 Zeit: 11:59 Einsatzort: Epfenbach Einsatzmeldung: Brand F3 – Gebäudebrand Epfenbach | 2020010 | 03.07.2020 | 11:59 | Epfenbach | Brand F3 – Gebäudebrand Epfenbach | ||||||
Nummer: 2020009 Datum: 10.05.2020 Zeit: 02:21 Einsatzort: Epfenbach, Hauptstraße Einsatzmeldung: Brand F2 – Garagenbrand in Epfenbach | 2020009 | 10.05.2020 | 02:21 | Epfenbach, Hauptstraße | Brand F2 – Garagenbrand in Epfenbach | ||||||
Nummer: 2020008 Datum: 22.04.2020 Zeit: 11:13 Einsatzort: Epfenbach Einsatzmeldung: H1 Ölspur | 2020008 | 22.04.2020 | 11:13 | Epfenbach | H1 Ölspur | ||||||
Nummer: 2020007 Datum: 22.03.2020 Zeit: 06:55 Einsatzort: Reichartshausen Industristr. Einsatzmeldung: BMA Feuer | 2020007 | 22.03.2020 | 06:55 | Reichartshausen Industristr. | BMA Feuer | ||||||
Nummer: 2020006 Datum: 06.03.2020 Zeit: 06:40 Einsatzort: K4190 Einsatzmeldung: H3 Überlandhilfe VU | 2020006 | 06.03.2020 | 06:40 | K4190 | H3 Überlandhilfe VU | ||||||
Nummer: 2020005 Datum: 01.03.2020 Zeit: 20:12 Einsatzort: Reichartshausen Feldbusch Einsatzmeldung: H1 Unterstützung RD | 2020005 | 01.03.2020 | 20:12 | Reichartshausen Feldbusch | H1 Unterstützung RD | ||||||
Nummer: 2020004 Datum: 27.02.2020 Zeit: 19:25 Einsatzort: Reichartshausen Heldenhainstr. Einsatzmeldung: H1 Schneebruch | 2020004 | 27.02.2020 | 19:25 | Reichartshausen Heldenhainstr. | H1 Schneebruch | ||||||
Nummer: 2020003 Datum: 10.02.2020 Zeit: 08:19 Einsatzort: Reichartshausen L532 Einsatzmeldung: H1 Sturmschaden | 2020003 | 10.02.2020 | 08:19 | Reichartshausen L532 | H1 Sturmschaden | ||||||
Nummer: 2020002 Datum: 10.02.2020 Zeit: 06:32 Einsatzort: Epfenbach Einsatzmeldung: H1 Sturmschaden | 2020002 | 10.02.2020 | 06:32 | Epfenbach | H1 Sturmschaden | ||||||
Nummer: 2020001 Datum: 24.01.2020 Zeit: 07:43 Einsatzort: Mauer Einsatzmeldung: PSNV | 2020001 | 24.01.2020 | 07:43 | Mauer | PSNV |
Einsätze 2019
Nummer | Datum | Zeit | Einsatzort | Einsatzmeldung | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nummer: 2019019 Datum: 06.11.2019 Zeit: 07:43 Einsatzort: Reichartshausen Feldstr. Einsatzmeldung: H1 Unterstützung Rettungsdienst REA | 2019019 | 06.11.2019 | 07:43 | Reichartshausen Feldstr. | H1 Unterstützung Rettungsdienst REA | ||||||
Nummer: 2019018 Datum: 30.08.2019 Zeit: 12:47 Einsatzort: Epfenbach Spechbacher Str Einsatzmeldung: H1 Unterstützung RD | 2019018 | 30.08.2019 | 12:47 | Epfenbach Spechbacher Str | H1 Unterstützung RD | ||||||
Nummer: 2019017 Datum: 29.08.2019 Zeit: 16:34 Einsatzort: K 4191 Einsatzmeldung: H1 Sturmschaden | 2019017 | 29.08.2019 | 16:34 | K 4191 | H1 Sturmschaden | ||||||
Nummer: 2019016 Datum: 29.08.2019 Zeit: 16:27 Einsatzort: Epfenbach Einsatzmeldung: H1 Sturmschaden | 2019016 | 29.08.2019 | 16:27 | Epfenbach | H1 Sturmschaden | ||||||
Nummer: 2019015 Datum: 10.08.2019 Zeit: 18:20 Einsatzort: Epfenbach Spechbacher Str Einsatzmeldung: Verkehrsunfall in Epfenbach | 2019015 | 10.08.2019 | 18:20 | Epfenbach Spechbacher Str | Verkehrsunfall in Epfenbach | ||||||
Nummer: 2019014 Datum: 09.08.2019 Zeit: 13:46 Einsatzort: Epfenbach Waibstadter Str. Einsatzmeldung: H1 Hilfeleistung Türöffnung | 2019014 | 09.08.2019 | 13:46 | Epfenbach Waibstadter Str. | H1 Hilfeleistung Türöffnung | ||||||
Nummer: 2019013 Datum: 24.07.2019 Zeit: 21:54 Einsatzort: Epfenbach Am Berg Einsatzmeldung: H2 Hilfe mittel, PKW an Hauswand | 2019013 | 24.07.2019 | 21:54 | Epfenbach Am Berg | H2 Hilfe mittel, PKW an Hauswand | ||||||
Nummer: 2019012 Datum: 06.07.2019 Zeit: 04:16 Einsatzort: L532 Einsatzmeldung: H3 – Verkehrsunfall L532 | 2019012 | 06.07.2019 | 04:16 | L532 | H3 – Verkehrsunfall L532 | ||||||
Nummer: 2019011 Datum: 29.06.2019 Zeit: 09:15 Einsatzort: Wannestraße Reichartshausen Einsatzmeldung: H0 – Einsatz ohne Alarm | 2019011 | 29.06.2019 | 09:15 | Wannestraße Reichartshausen | H0 – Einsatz ohne Alarm | ||||||
Nummer: 2019010 Datum: 21.06.2019 Zeit: 04:43 Einsatzort: Wannestr. Reichartshausen Einsatzmeldung: H2 Gasaustritt/Gasgeruch | 2019010 | 21.06.2019 | 04:43 | Wannestr. Reichartshausen | H2 Gasaustritt/Gasgeruch | ||||||
Nummer: 2019009 Datum: 11.06.2019 Zeit: 16:06 Einsatzort: Reichartshausen Einsatzmeldung: H1 – TH Klein Türöffnung | 2019009 | 11.06.2019 | 16:06 | Reichartshausen | H1 – TH Klein Türöffnung | ||||||
Nummer: 2019008 Datum: 10.05.2019 Zeit: 21:50 Einsatzort: Reichartshausen Epenbacher Str. Einsatzmeldung: Verkehrsunfall K4191 OE Reichartshausen | 2019008 | 10.05.2019 | 21:50 | Reichartshausen Epenbacher Str. | Verkehrsunfall K4191 OE Reichartshausen | ||||||
Nummer: 2019007 Datum: 07.05.2019 Zeit: 00:20 Einsatzort: Epfenbach, Neidensteiner Straße Einsatzmeldung: Verkehrsunfall in Epfenbach | 2019007 | 07.05.2019 | 00:20 | Epfenbach, Neidensteiner Straße | Verkehrsunfall in Epfenbach | ||||||
Nummer: 2019006 Datum: 25.04.2019 Zeit: 08:14 Einsatzort: Reichartshausen, Hauptstraße Einsatzmeldung: H1 – TH Klein Türöffnung | 2019006 | 25.04.2019 | 08:14 | Reichartshausen, Hauptstraße | H1 – TH Klein Türöffnung | ||||||
Nummer: 2019005 Datum: 10.03.2019 Zeit: 16:57 Einsatzort: Reichartshausen - Haag Einsatzmeldung: TH gesamt Sturmschaden | 2019005 | 10.03.2019 | 16:57 | Reichartshausen - Haag | TH gesamt Sturmschaden | ||||||
Nummer: 2019004 Datum: 01.03.2019 Zeit: 17:02 Einsatzort: Bach Rathausstr./Wannestr. Einsatzmeldung: Flüssigkeit auf Gewässer | 2019004 | 01.03.2019 | 17:02 | Bach Rathausstr./Wannestr. | Flüssigkeit auf Gewässer | ||||||
Nummer: 2019003 Datum: 22.02.2019 Zeit: 16:54 Einsatzort: Wannestr Einsatzmeldung: Öl auf Gewässer | 2019003 | 22.02.2019 | 16:54 | Wannestr | Öl auf Gewässer | ||||||
Nummer: 2019002 Datum: 09.02.2019 Zeit: 06:22 Einsatzort: Spechbach Einsatzmeldung: F3 Gebäudebrand Spechbach | 2019002 | 09.02.2019 | 06:22 | Spechbach | F3 Gebäudebrand Spechbach | ||||||
Nummer: 2019001 Datum: 28.01.2019 Zeit: 17:53 Einsatzort: Waldweg Reichartshausen - Haag Einsatzmeldung: TH Klein – H1 / Sturmschaden | 2019001 | 28.01.2019 | 17:53 | Waldweg Reichartshausen - Haag | TH Klein – H1 / Sturmschaden |
Einsätze 2018
Nummer | Datum | Zeit | Einsatzort | Einsatzmeldung | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nummer: 2018020 Datum: 11.12.2018 Zeit: 05:42 Einsatzort: Industriestr. Einsatzmeldung: Brand Klein – Formtechnik Hasel | 2018020 | 11.12.2018 | 05:42 | Industriestr. | Brand Klein – Formtechnik Hasel | ||||||
Nummer: 2018019 Datum: 03.12.2018 Zeit: 13:36 Einsatzort: Reichartshausen / Hauptstraße Einsatzmeldung: TH Klein / Wasserschaden | 2018019 | 03.12.2018 | 13:36 | Reichartshausen / Hauptstraße | TH Klein / Wasserschaden | ||||||
Nummer: 2018018 Datum: 23.09.2018 Zeit: 17:53 Einsatzort: K4190 Epfenbach - Waldwimmersbach Einsatzmeldung: H3 Überlandhilfe Verkehrsunfall | 2018018 | 23.09.2018 | 17:53 | K4190 Epfenbach - Waldwimmersbach | H3 Überlandhilfe Verkehrsunfall | ||||||
Nummer: 2018017 Datum: 14.09.2018 Zeit: 16:35 Einsatzort: Reichartshausen, Hauptstraße Einsatzmeldung: H1 Hilfeleistung klein Türöffnung | 2018017 | 14.09.2018 | 16:35 | Reichartshausen, Hauptstraße | H1 Hilfeleistung klein Türöffnung | ||||||
Nummer: 2018016 Datum: 10.09.2018 Zeit: 04:36 Einsatzort: Meckesheim Einsatzmeldung: F3 Lagerhallenbrand | 2018016 | 10.09.2018 | 04:36 | Meckesheim | F3 Lagerhallenbrand | ||||||
Nummer: 2018015 Datum: 06.09.2018 Zeit: 11:02 Einsatzort: L530 Einsatzmeldung: TH H1 Verkehrsunfall | 2018015 | 06.09.2018 | 11:02 | L530 | TH H1 Verkehrsunfall | ||||||
Nummer: 2018014 Datum: 24.07.2018 Zeit: 20:21 Einsatzort: Am Geißbuckel Einsatzmeldung: F3 Brand landwirtschaftl. Gebäude | 2018014 | 24.07.2018 | 20:21 | Am Geißbuckel | F3 Brand landwirtschaftl. Gebäude | ||||||
Nummer: 2018013 Datum: 12.07.2018 Zeit: 07:37 Einsatzort: K4188 Reichartshausen Einsatzmeldung: TH H2 Fahrzeug im Gewässer | 2018013 | 12.07.2018 | 07:37 | K4188 Reichartshausen | TH H2 Fahrzeug im Gewässer | ||||||
Nummer: 2018012 Datum: 02.07.2018 Zeit: 12:17 Einsatzort: Frohnberg Epfenbach Einsatzmeldung: H1 Türöffnung Epfenbach | 2018012 | 02.07.2018 | 12:17 | Frohnberg Epfenbach | H1 Türöffnung Epfenbach | ||||||
Nummer: 2018011 Datum: 18.06.2018 Zeit: 17:01 Einsatzort: Wannestraße Einsatzmeldung: F1 Rauchentwicklung im Freien | 2018011 | 18.06.2018 | 17:01 | Wannestraße | F1 Rauchentwicklung im Freien | ||||||
Nummer: 2018010 Datum: 16.06.2018 Zeit: 14:45 Einsatzort: L 532 Einsatzmeldung: H0 Ölspur L532 | 2018010 | 16.06.2018 | 14:45 | L 532 | H0 Ölspur L532 | ||||||
Nummer: 2018009 Datum: 11.06.2018 Zeit: 18:04 Einsatzort: Reichartshausen Einsatzmeldung: TH H3 Unwetter | 2018009 | 11.06.2018 | 18:04 | Reichartshausen | TH H3 Unwetter | ||||||
Nummer: 2018008 Datum: 10.06.2018 Zeit: 21:48 Einsatzort: Epfenbach Einsatzmeldung: TH Gesamt – Hilfeleistung Unwetter | 2018008 | 10.06.2018 | 21:48 | Epfenbach | TH Gesamt – Hilfeleistung Unwetter | ||||||
Nummer: 2018007 Datum: 14.04.2018 Zeit: 10:36 Einsatzort: Neue Industriestraße - Helmstadter Straße - Hauptstraße Einsatzmeldung: H0 – Ölspur im Ort | 2018007 | 14.04.2018 | 10:36 | Neue Industriestraße - Helmstadter Straße - Hauptstraße | H0 – Ölspur im Ort | ||||||
Nummer: 2018006 Datum: 12.04.2018 Zeit: 08:41 Einsatzort: L530 Epfenbach-Spechbach Einsatzmeldung: F2 LKW/Buss, brennt Müllwagen | 2018006 | 12.04.2018 | 08:41 | L530 Epfenbach-Spechbach | F2 LKW/Buss, brennt Müllwagen | ||||||
Nummer: 2018005 Datum: 20.03.2018 Zeit: 15:42 Einsatzort: Reichartshausen, Ringstraße Einsatzmeldung: TH klein – Türöffnung | 2018005 | 20.03.2018 | 15:42 | Reichartshausen, Ringstraße | TH klein – Türöffnung | ||||||
Nummer: 2018004 Datum: 18.03.2018 Zeit: 11:22 Einsatzort: K4179 Epfenbach - Waibstadt Einsatzmeldung: H3 Überlandhilfe | 2018004 | 18.03.2018 | 11:22 | K4179 Epfenbach - Waibstadt | H3 Überlandhilfe | ||||||
Nummer: 2018003 Datum: 06.02.2018 Zeit: 13:00 Einsatzort: K4279 Epfenbach-Eschelbronn Einsatzmeldung: F1 Fahrzeugbrand | 2018003 | 06.02.2018 | 13:00 | K4279 Epfenbach-Eschelbronn | F1 Fahrzeugbrand | ||||||
Nummer: 2018002 Datum: 04.01.2018 Zeit: 20:59 Einsatzort: Reichartshausen/Epfenbach Einsatzmeldung: TH Gesamt / Hilfeleistung Unwetter | 2018002 | 04.01.2018 | 20:59 | Reichartshausen/Epfenbach | TH Gesamt / Hilfeleistung Unwetter | ||||||
Nummer: 2018001 Datum: 03.01.2018 Zeit: 18:09 Einsatzort: Epfenbach, Kreisental Einsatzmeldung: H1 Wasserschaden / Epfenbach | 2018001 | 03.01.2018 | 18:09 | Epfenbach, Kreisental | H1 Wasserschaden / Epfenbach |