Einsätze
Einsätze 2024
Nummer | Datum | Uhrzeit | Dauer | Einsatzmeldung | Einsatzort | Einsatzart | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nummer: 2024009 Datum: 03.09.2024 Uhrzeit: 15:20 Dauer: 1 h Einsatzmeldung: 24-09 Verkehrsunfall Einsatzort: RHA | L532 Einsatzart: | 2024009 | 03.09.2024 | 15:20 | 1 h | 24-09 Verkehrsunfall | RHA | L532 | |||||||||
Nummer: 2024008 Datum: 20.07.2024 Uhrzeit: 21:03 Dauer: 52 min Einsatzmeldung: 24-07 Fahrzeugbrand Einsatzort: SPE | Rübenbergweg Einsatzart: | 2024008 | 20.07.2024 | 21:03 | 52 min | 24-07 Fahrzeugbrand | SPE | Rübenbergweg | |||||||||
Nummer: 2024007 Datum: 11.07.2024 Uhrzeit: 06:13 Dauer: 42 min Einsatzmeldung: 24-07 Brandmeldeanlage Einsatzort: EPF | Am Zuckerbaum Einsatzart: | 2024007 | 11.07.2024 | 06:13 | 42 min | 24-07 Brandmeldeanlage | EPF | Am Zuckerbaum | |||||||||
Nummer: 2024006 Datum: 04.06.2024 Uhrzeit: 13:06 Dauer: 36 min Einsatzmeldung: 24-06 Tragehilfe Einsatzort: RHA | Ringstraße Einsatzart: | 2024006 | 04.06.2024 | 13:06 | 36 min | 24-06 Tragehilfe | RHA | Ringstraße | |||||||||
Nummer: 2024005 Datum: 13.05.2024 Uhrzeit: 20:30 Dauer: 1 h Einsatzmeldung: 24-05 Schlamm auf Straße Einsatzort: RHA | Industriestraße Einsatzart: H0 Einsatz ohne Alarm | 2024005 | 13.05.2024 | 20:30 | 1 h | 24-05 Schlamm auf Straße | RHA | Industriestraße | H0 Einsatz ohne Alarm | ||||||||
Nummer: 2024004 Datum: 01.04.2024 Uhrzeit: 10:07 Dauer: 3 h 16 min Einsatzmeldung: 24-04 Kaminbrand Einsatzort: SPE | Ringstraße Einsatzart: | 2024004 | 01.04.2024 | 10:07 | 3 h 16 min | 24-04 Kaminbrand | SPE | Ringstraße | |||||||||
Nummer: 2024003 Datum: 15.01.2024 Uhrzeit: 18:11 Dauer: 44 min Einsatzmeldung: 24-01 Überlandhilfe BMA Einsatzort: SPE | Schindersklinge Einsatzart: Brandmeldealarm (BMA) | 2024003 | 15.01.2024 | 18:11 | 44 min | 24-01 Überlandhilfe BMA | SPE | Schindersklinge | Brandmeldealarm (BMA) | ||||||||
Nummer: 2024002 Datum: 14.01.2024 Uhrzeit: 14:27 Dauer: 49 min Einsatzmeldung: 24-01 Türöffnung Einsatzort: RHA | Ringstraße Einsatzart: | 2024002 | 14.01.2024 | 14:27 | 49 min | 24-01 Türöffnung | RHA | Ringstraße | |||||||||
Nummer: 2024001 Datum: 07.01.2024 Uhrzeit: 10:40 Dauer: 1 h 26 min Einsatzmeldung: 24-01 Unterstützung Rettungsdienst Einsatzort: RHA | Hintere Straße Einsatzart: H1 | 2024001 | 07.01.2024 | 10:40 | 1 h 26 min | 24-01 Unterstützung Rettungsdienst | RHA | Hintere Straße | H1 |
Einsätze 2023
Nummer | Datum | Uhrzeit | Dauer | Einsatzmeldung | Einsatzort | Einsatzart | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nummer: 2023028 Datum: 21.12.2023 Uhrzeit: 21:43 Dauer: 1 h 12 min Einsatzmeldung: 23-12 Mehrere Bäume auf Straße Einsatzort: RHA | K4191 Rtg. Epfenbach Einsatzart: | 2023028 | 21.12.2023 | 21:43 | 1 h 12 min | 23-12 Mehrere Bäume auf Straße | RHA | K4191 Rtg. Epfenbach | |||||||||
Nummer: 2023027 Datum: 21.12.2023 Uhrzeit: 21:15 Dauer: 27 min Einsatzmeldung: 23-12 Baum auf Straße 2 Einsatzort: RHA | L532 Einsatzart: | 2023027 | 21.12.2023 | 21:15 | 27 min | 23-12 Baum auf Straße 2 | RHA | L532 | |||||||||
Nummer: 2023026 Datum: 21.12.2023 Uhrzeit: 16:14 Dauer: 51 min Einsatzmeldung: 23-12 Baum auf Straße Einsatzort: RHA | L532 Einsatzart: H1 Sturmschaden | 2023026 | 21.12.2023 | 16:14 | 51 min | 23-12 Baum auf Straße | RHA | L532 | H1 Sturmschaden | ||||||||
Nummer: 2023025 Datum: 19.12.2023 Uhrzeit: 11:39 Dauer: 15 min Einsatzmeldung: 23-12 Türöffnung Einsatzort: EPF | Gartenstraße Einsatzart: | 2023025 | 19.12.2023 | 11:39 | 15 min | 23-12 Türöffnung | EPF | Gartenstraße | |||||||||
Nummer: 2023024 Datum: 04.12.2023 Uhrzeit: 19:25 Dauer: 33 min Einsatzmeldung: 23-12 BMA Einsatzort: RHA | Neue Industriestraße Einsatzart: Brandmeldealarm (BMA) | 2023024 | 04.12.2023 | 19:25 | 33 min | 23-12 BMA | RHA | Neue Industriestraße | Brandmeldealarm (BMA) | ||||||||
Nummer: 2023023 Datum: 29.11.2023 Uhrzeit: 02:35 Dauer: 1 h 29 min Einsatzmeldung: 23-11 Kellerbrand Einsatzort: EPF | Frohnberg Einsatzart: F2 | 2023023 | 29.11.2023 | 02:35 | 1 h 29 min | 23-11 Kellerbrand | EPF | Frohnberg | F2 | ||||||||
Nummer: 2023022 Datum: 13.11.2023 Uhrzeit: 09:45 Dauer: 45 min Einsatzmeldung: 23-11 BMA im Altenheim Einsatzort: SPE | Am Waldblick Einsatzart: Brandmeldealarm (BMA) | 2023022 | 13.11.2023 | 09:45 | 45 min | 23-11 BMA im Altenheim | SPE | Am Waldblick | Brandmeldealarm (BMA) | ||||||||
Nummer: 2023021 Datum: 11.11.2023 Uhrzeit: 17:30 Dauer: 2 h Einsatzmeldung: 23-11 Martinsumzug Einsatzort: Reichartshausen Einsatzart: | 2023021 | 11.11.2023 | 17:30 | 2 h | 23-11 Martinsumzug | Reichartshausen | |||||||||
Nummer: 2023020 Datum: 22.10.2023 Uhrzeit: 13:30 Dauer: 1 h Einsatzmeldung: 23-10 Absicherung Kerweumzug Einsatzort: RHA | alter Rathausplatz Einsatzart: H0 Einsatz ohne Alarm | 2023020 | 22.10.2023 | 13:30 | 1 h | 23-10 Absicherung Kerweumzug | RHA | alter Rathausplatz | H0 Einsatz ohne Alarm | ||||||||
Nummer: 2023019 Datum: 04.10.2023 Uhrzeit: 10:22 Dauer: 11 min Einsatzmeldung: 23-10 Türöffnung Einsatzort: EPF | Hauptstraße Einsatzart: | 2023019 | 04.10.2023 | 10:22 | 11 min | 23-10 Türöffnung | EPF | Hauptstraße | |||||||||
Nummer: 2023018 Datum: 29.09.2023 Uhrzeit: 18:55 Dauer: 1 h 20 min Einsatzmeldung: 23-10 Tierrettung Einsatzort: RHA | Stolzeneckstraße Einsatzart: H0 Einsatz ohne Alarm | 2023018 | 29.09.2023 | 18:55 | 1 h 20 min | 23-10 Tierrettung | RHA | Stolzeneckstraße | H0 Einsatz ohne Alarm | ||||||||
Nummer: 2023017 Datum: 21.08.2023 Uhrzeit: 09:05 Dauer: 40 min Einsatzmeldung: 23-08 Unterstützung Rettungsdienst Einsatzort: Reichartshausen | Hauptstraße Einsatzart: | 2023017 | 21.08.2023 | 09:05 | 40 min | 23-08 Unterstützung Rettungsdienst | Reichartshausen | Hauptstraße | |||||||||
Nummer: 2023016 Datum: 29.07.2023 Uhrzeit: 01:33 Dauer: 3 h 44 min Einsatzmeldung: 23-07 Verkehrsunfall L532 Einsatzort: Reichartshausen | L532 Einsatzart: | 2023016 | 29.07.2023 | 01:33 | 3 h 44 min | 23-07 Verkehrsunfall L532 | Reichartshausen | L532 | |||||||||
Nummer: 2023015 Datum: 27.07.2023 Uhrzeit: 22:00 Dauer: 1 h Einsatzmeldung: 23-07 Brandsicherheitswache Einsatzort: Reichartshausen | Neue Industriestraße Einsatzart: | 2023015 | 27.07.2023 | 22:00 | 1 h | 23-07 Brandsicherheitswache | Reichartshausen | Neue Industriestraße | |||||||||
Nummer: 2023014 Datum: 05.06.2023 Uhrzeit: 09:20 Dauer: 45 min Einsatzmeldung: 23-06 Tragehilfe Einsatzort: Reichartshausen | Industriestraße Einsatzart: H1 | 2023014 | 05.06.2023 | 09:20 | 45 min | 23-06 Tragehilfe | Reichartshausen | Industriestraße | H1 | ||||||||
Nummer: 2023013 Datum: 07.05.2023 Uhrzeit: 14:13 Dauer: 14 min Einsatzmeldung: 23-05 Türöffnung Einsatzort: Epfenbach | Schildwach Einsatzart: | 2023013 | 07.05.2023 | 14:13 | 14 min | 23-05 Türöffnung | Epfenbach | Schildwach | |||||||||
Nummer: 2023012 Datum: 06.05.2023 Uhrzeit: 20:44 Dauer: 2 h 32 min Einsatzmeldung: 23-05 PKW-Brand Einsatzort: Reichartshausen | Hacks-Mühle Einsatzart: F1 | 2023012 | 06.05.2023 | 20:44 | 2 h 32 min | 23-05 PKW-Brand | Reichartshausen | Hacks-Mühle | F1 | ||||||||
Nummer: 2023011 Datum: 29.04.2023 Uhrzeit: 11:30 Dauer: 2 h Einsatzmeldung: 23-04 Schlamm auf Straße Einsatzort: Reichartshausen, L532 Einsatzart: | 2023011 | 29.04.2023 | 11:30 | 2 h | 23-04 Schlamm auf Straße | Reichartshausen, L532 | |||||||||
Nummer: 2023010 Datum: 28.04.2023 Uhrzeit: 18:00 Dauer: 40 min Einsatzmeldung: 23-04 Sporthütte unter Wasser Einsatzort: Reichartshausen, Alter Sportplatz Einsatzart: | 2023010 | 28.04.2023 | 18:00 | 40 min | 23-04 Sporthütte unter Wasser | Reichartshausen, Alter Sportplatz | |||||||||
Nummer: 2023009 Datum: 28.04.2023 Uhrzeit: 18:00 Dauer: 1 h 40 min Einsatzmeldung: 23-04 Schlammlawine auf Straße Einsatzort: Reichartshausen | K4191 Abzweig Hacks-Mühle Einsatzart: H1 Wasserschaden | 2023009 | 28.04.2023 | 18:00 | 1 h 40 min | 23-04 Schlammlawine auf Straße | Reichartshausen | K4191 Abzweig Hacks-Mühle | H1 Wasserschaden | ||||||||
Nummer: 2023008 Datum: 28.04.2023 Uhrzeit: 17:48 Dauer: 12 min Einsatzmeldung: 23-04 Unwetter Starkregen Einsatzort: Reichartshausen, Heldenhainstraße Einsatzart: H0 Einsatz ohne Alarm | 2023008 | 28.04.2023 | 17:48 | 12 min | 23-04 Unwetter Starkregen | Reichartshausen, Heldenhainstraße | H0 Einsatz ohne Alarm | ||||||||
Nummer: 2023007 Datum: 24.03.2023 Uhrzeit: 10:17 Dauer: 2 h 12 min Einsatzmeldung: 03 Verkehrsunfall L532 Einsatzort: Reichartshausen | L532 Abzweig Haag Einsatzart: H1 | 2023007 | 24.03.2023 | 10:17 | 2 h 12 min | 03 Verkehrsunfall L532 | Reichartshausen | L532 Abzweig Haag | H1 | ||||||||
Nummer: 2023006 Datum: 22.03.2023 Uhrzeit: 10:26 Dauer: 1 h 13 min Einsatzmeldung: 03 Ölspur im Ort Einsatzort: Reichartshausen Einsatzart: H1 | 2023006 | 22.03.2023 | 10:26 | 1 h 13 min | 03 Ölspur im Ort | Reichartshausen | H1 | ||||||||
Nummer: 2023005 Datum: 19.03.2023 Uhrzeit: 17:38 Dauer: 27 min Einsatzmeldung: 2023-3 Alarmierung Verkehrsunfall Einsatzort: Reichartshausen | Kreisverkehr K4191 Einsatzart: H1 | 2023005 | 19.03.2023 | 17:38 | 27 min | 2023-3 Alarmierung Verkehrsunfall | Reichartshausen | Kreisverkehr K4191 | H1 | ||||||||
Nummer: 2023004 Datum: 10.03.2023 Uhrzeit: 20:45 Dauer: 22 min Einsatzmeldung: 23-03 Sturmschaden Einsatzort: Reichartshausen | Hornbergstraße Einsatzart: H1 Sturmschaden | 2023004 | 10.03.2023 | 20:45 | 22 min | 23-03 Sturmschaden | Reichartshausen | Hornbergstraße | H1 Sturmschaden | ||||||||
Nummer: 2023003 Datum: 28.02.2023 Uhrzeit: 11:56 Dauer: 29 min Einsatzmeldung: 23-02 LKW-Brand Einsatzort: Epfenbach | Westliche Ringstraße Einsatzart: F2 | 2023003 | 28.02.2023 | 11:56 | 29 min | 23-02 LKW-Brand | Epfenbach | Westliche Ringstraße | F2 | ||||||||
Nummer: 2023002 Datum: 03.02.2023 Uhrzeit: 16:38 Dauer: 6 h 52 min Einsatzmeldung: 23-02 Verkehrsunfall L532 Einsatzort: Reichartshausen | L532 Abzweig Haag Einsatzart: H3 Verkehrsunfall | 2023002 | 03.02.2023 | 16:38 | 6 h 52 min | 23-02 Verkehrsunfall L532 | Reichartshausen | L532 Abzweig Haag | H3 Verkehrsunfall | ||||||||
Nummer: 2023001 Datum: 10.01.2023 Uhrzeit: 08:33 Dauer: 28 min Einsatzmeldung: 23-01 Türöffnung Einsatzort: Epfenbach | Waibstadterstraße Einsatzart: H1 Türöffnung | 2023001 | 10.01.2023 | 08:33 | 28 min | 23-01 Türöffnung | Epfenbach | Waibstadterstraße | H1 Türöffnung |
Einsätze 2022
Nummer | Datum | Uhrzeit | Dauer | Einsatzmeldung | Einsatzort | Einsatzart | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nummer: 2022018 Datum: 19.12.2022 Uhrzeit: 19:54 Dauer: 45 min Einsatzmeldung: 22-12 Wasserrohrbruch Einsatzort: Reichartshausen | Helmstadter Straße Einsatzart: | 2022018 | 19.12.2022 | 19:54 | 45 min | 22-12 Wasserrohrbruch | Reichartshausen | Helmstadter Straße | |||||||||
Nummer: 2022017 Datum: 19.12.2022 Uhrzeit: 09:25 Dauer: 1 h 20 min Einsatzmeldung: 22-12 Betriebsstoffe auf Straße Einsatzort: Reichartshausen | K4191 Einsatzart: H0 Einsatz ohne Alarm | 2022017 | 19.12.2022 | 09:25 | 1 h 20 min | 22-12 Betriebsstoffe auf Straße | Reichartshausen | K4191 | H0 Einsatz ohne Alarm | ||||||||
Nummer: 2022016 Datum: 14.11.2022 Uhrzeit: 10:51 Dauer: 28 min Einsatzmeldung: 22-11 Überlandhilfe – Epfenbach Einsatzort: Epfenbach | Steinklinge Einsatzart: H1 Türöffnung | 2022016 | 14.11.2022 | 10:51 | 28 min | 22-11 Überlandhilfe – Epfenbach | Epfenbach | Steinklinge | H1 Türöffnung | ||||||||
Nummer: 2022015 Datum: 29.10.2022 Uhrzeit: 14:39 Dauer: 1 h 18 min Einsatzmeldung: H1 Verkehrsunfall Einsatzort: Reichartshausen | K4191 Einsatzart: H1 | 2022015 | 29.10.2022 | 14:39 | 1 h 18 min | H1 Verkehrsunfall | Reichartshausen | K4191 | H1 | ||||||||
Nummer: 2022014 Datum: 11.10.2022 Uhrzeit: 14:40 Dauer: 50 min Einsatzmeldung: 22-10 BMA Fehlalarm Einsatzort: Spechbach | Altenheim Einsatzart: Brandmeldealarm (BMA) | 2022014 | 11.10.2022 | 14:40 | 50 min | 22-10 BMA Fehlalarm | Spechbach | Altenheim | Brandmeldealarm (BMA) | ||||||||
Nummer: 2022013 Datum: 04.10.2022 Uhrzeit: 00:18 Dauer: 37 min Einsatzmeldung: 10-22 Rauchentwicklung Einsatzort: Reichartshausen Einsatzart: F1 Rauchentwicklung im Freien | 2022013 | 04.10.2022 | 00:18 | 37 min | 10-22 Rauchentwicklung | Reichartshausen | F1 Rauchentwicklung im Freien | ||||||||
Nummer: 2022012 Datum: 19.08.2022 Uhrzeit: 15:10 Dauer: 1 h 19 min Einsatzmeldung: 08-22 Undefiniertes Kleinfeuer Einsatzort: Reichartshausen | Krautgärten Einsatzart: F1 Rauchentwicklung im Freien | 2022012 | 19.08.2022 | 15:10 | 1 h 19 min | 08-22 Undefiniertes Kleinfeuer | Reichartshausen | Krautgärten | F1 Rauchentwicklung im Freien | ||||||||
Nummer: 2022011 Datum: 04.08.2022 Uhrzeit: 11:18 Dauer: 5 h 42 min Einsatzmeldung: 08-22 Anforderung Atemschutz Einsatzort: Neckargemünd-Dilsbergerhof Einsatzart: | 2022011 | 04.08.2022 | 11:18 | 5 h 42 min | 08-22 Anforderung Atemschutz | Neckargemünd-Dilsbergerhof | |||||||||
Nummer: 2022010 Datum: 15.07.2022 Uhrzeit: 07:45 Dauer: 1 h 5 min Einsatzmeldung: 07-2022 Brandnachschau Müll Einsatzort: Reichartshausen | Wannestraße Einsatzart: F1 Brandnachschau | 2022010 | 15.07.2022 | 07:45 | 1 h 5 min | 07-2022 Brandnachschau Müll | Reichartshausen | Wannestraße | F1 Brandnachschau | ||||||||
Nummer: 2022009 Datum: 03.07.2022 Uhrzeit: 13:21 Dauer: 2 h 27 min Einsatzmeldung: 07-2022 Überlandhilfe Flächenbrand Einsatzort: Epfenbach | Ortsausgang Spechbach Einsatzart: F2 | 2022009 | 03.07.2022 | 13:21 | 2 h 27 min | 07-2022 Überlandhilfe Flächenbrand | Epfenbach | Ortsausgang Spechbach | F2 | ||||||||
Nummer: 2022008 Datum: 29.06.2022 Uhrzeit: 23:16 Dauer: 36 min Einsatzmeldung: 06-2022 Kommando Überlandhilfe Einsatzort: Spechbach | Hirtenstraße Einsatzart: F3 Feuer | 2022008 | 29.06.2022 | 23:16 | 36 min | 06-2022 Kommando Überlandhilfe | Spechbach | Hirtenstraße | F3 Feuer | ||||||||
Nummer: 2022007 Datum: 06.06.2022 Uhrzeit: 14:54 Dauer: 30 min Einsatzmeldung: 06-2022 Türöffnung Epfenbach Einsatzort: Epfenbach, Blumenstraße Einsatzart: H1 Türöffnung | 2022007 | 06.06.2022 | 14:54 | 30 min | 06-2022 Türöffnung Epfenbach | Epfenbach, Blumenstraße | H1 Türöffnung | ||||||||
Nummer: 2022006 Datum: 10.03.2022 Uhrzeit: 17:25 Dauer: 1 h 55 min Einsatzmeldung: 22-03 Gebäudebrand Einsatzort: Spechbach | Epfenbergstraße Einsatzart: F3 Feuer | 2022006 | 10.03.2022 | 17:25 | 1 h 55 min | 22-03 Gebäudebrand | Spechbach | Epfenbergstraße | F3 Feuer | ||||||||
Nummer: 2022005 Datum: 19.02.2022 Uhrzeit: 11:05 Dauer: 45 min Einsatzmeldung: 22-02 Brandmeldeanlage II Einsatzort: Reichartshausen | Neue Industriestraße Einsatzart: Brandmeldealarm (BMA) | 2022005 | 19.02.2022 | 11:05 | 45 min | 22-02 Brandmeldeanlage II | Reichartshausen | Neue Industriestraße | Brandmeldealarm (BMA) | ||||||||
Nummer: 2022004 Datum: 18.02.2022 Uhrzeit: 23:15 Dauer: 50 min Einsatzmeldung: 22-02 Baum auf Strasse Einsatzort: Reichartshausen | L532 Einsatzart: H0 Einsatz ohne Alarm | 2022004 | 18.02.2022 | 23:15 | 50 min | 22-02 Baum auf Strasse | Reichartshausen | L532 | H0 Einsatz ohne Alarm | ||||||||
Nummer: 2022003 Datum: 18.02.2022 Uhrzeit: 22:32 Dauer: 43 min Einsatzmeldung: 22-02 Brandmeldeanlage Einsatzort: Reichartshausen | Neue Industriestraße Einsatzart: Brandmeldealarm (BMA) | 2022003 | 18.02.2022 | 22:32 | 43 min | 22-02 Brandmeldeanlage | Reichartshausen | Neue Industriestraße | Brandmeldealarm (BMA) | ||||||||
Nummer: 2022002 Datum: 30.01.2022 Uhrzeit: 12:03 Dauer: 1 h 37 min Einsatzmeldung: 22-01 Rauchentwicklung Einsatzort: Reichartshausen | ev. Kirche Einsatzart: Brand | 2022002 | 30.01.2022 | 12:03 | 1 h 37 min | 22-01 Rauchentwicklung | Reichartshausen | ev. Kirche | Brand | ||||||||
Nummer: 2022001 Datum: 04.01.2022 Uhrzeit: 09:36 Dauer: 25 min Einsatzmeldung: 22-01 Türöffnung Einsatzort: Reichartshausen | Waldstraße Einsatzart: H1 Türöffnung | 2022001 | 04.01.2022 | 09:36 | 25 min | 22-01 Türöffnung | Reichartshausen | Waldstraße | H1 Türöffnung |
Einsätze 2021
Nummer | Datum | Uhrzeit | Dauer | Einsatzmeldung | Einsatzort | Einsatzart | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nummer: 2021017 Datum: 26.12.2021 Uhrzeit: 18:05 Dauer: 55 min Einsatzmeldung: 21-12 Unterstützung RD Einsatzort: Reichartshausen | Grabenstraße Einsatzart: TH Klein H1 | 2021017 | 26.12.2021 | 18:05 | 55 min | 21-12 Unterstützung RD | Reichartshausen | Grabenstraße | TH Klein H1 | ||||||||
Nummer: 2021016 Datum: 19.12.2021 Uhrzeit: 06:13 Dauer: 1 h 5 min Einsatzmeldung: 21-12 Zimmerbrand Einsatzort: Reichartshausen | Weingärtenstraße Einsatzart: F2 - Zimmerbrand | 2021016 | 19.12.2021 | 06:13 | 1 h 5 min | 21-12 Zimmerbrand | Reichartshausen | Weingärtenstraße | F2 - Zimmerbrand | ||||||||
Nummer: 2021015 Datum: 11.11.2021 Uhrzeit: 05:32 Dauer: 1 h 28 min Einsatzmeldung: 21-11 Bereitschaft im Gerätehaus Einsatzort: Reichartshausen | Neue Industriestraße Einsatzart: Voralarm RNK | 2021015 | 11.11.2021 | 05:32 | 1 h 28 min | 21-11 Bereitschaft im Gerätehaus | Reichartshausen | Neue Industriestraße | Voralarm RNK | ||||||||
Nummer: 2021014 Datum: 06.11.2021 Uhrzeit: 07:04 Dauer: 41 min Einsatzmeldung: 21-11 BMA Feuer Einsatzort: Reichartshausen | Neue Industriestraße Einsatzart: Brandmeldealarm (BMA) | 2021014 | 06.11.2021 | 07:04 | 41 min | 21-11 BMA Feuer | Reichartshausen | Neue Industriestraße | Brandmeldealarm (BMA) | ||||||||
Nummer: 2021013 Datum: 27.10.2021 Uhrzeit: 15:50 Dauer: 50 min Einsatzmeldung: 21-10 Schornsteinbrand Einsatzort: Reichartshausen | Hornbergstraße Einsatzart: F1 | 2021013 | 27.10.2021 | 15:50 | 50 min | 21-10 Schornsteinbrand | Reichartshausen | Hornbergstraße | F1 | ||||||||
Nummer: 2021012 Datum: 12.10.2021 Uhrzeit: 16:35 Dauer: 45 min Einsatzmeldung: 21-10 Verkehrsunfall Einsatzort: Reichartshausen | L532 Einsatzart: H1 | 2021012 | 12.10.2021 | 16:35 | 45 min | 21-10 Verkehrsunfall | Reichartshausen | L532 | H1 | ||||||||
Nummer: 2021011 Datum: 27.09.2021 Uhrzeit: 21:08 Dauer: 56 min Einsatzmeldung: 21-09 Brandnachschau Einsatzort: Reichartshausen | Krautgärten Einsatzart: F1 Brandnachschau | 2021011 | 27.09.2021 | 21:08 | 56 min | 21-09 Brandnachschau | Reichartshausen | Krautgärten | F1 Brandnachschau | ||||||||
Nummer: 2021010 Datum: 22.09.2021 Uhrzeit: 15:22 Dauer: 43 min Einsatzmeldung: 21-09 Rauchmelder Einsatzort: Reichartshausen | Industriestrasse Einsatzart: F2 | 2021010 | 22.09.2021 | 15:22 | 43 min | 21-09 Rauchmelder | Reichartshausen | Industriestrasse | F2 | ||||||||
Nummer: 2021009 Datum: 04.07.2021 Uhrzeit: 14:10 Dauer: 1 h 20 min Einsatzmeldung: 21-07 Überlandhilfe Wasser Einsatzort: Waibstadt | Unteres Lohhaus Einsatzart: H0 Einsatz ohne Alarm | 2021009 | 04.07.2021 | 14:10 | 1 h 20 min | 21-07 Überlandhilfe Wasser | Waibstadt | Unteres Lohhaus | H0 Einsatz ohne Alarm | ||||||||
Nummer: 2021008 Datum: 21.06.2021 Uhrzeit: 18:02 Dauer: 18 min Einsatzmeldung: 21-06 TH Sturmschaden Einsatzort: Reichartshausen | Ringstraße Einsatzart: H1 Sturmschaden | 2021008 | 21.06.2021 | 18:02 | 18 min | 21-06 TH Sturmschaden | Reichartshausen | Ringstraße | H1 Sturmschaden | ||||||||
Nummer: 2021007 Datum: 20.06.2021 Uhrzeit: 22:07 Dauer: 53 min Einsatzmeldung: 21-06 Hilfeleistung Unwetter Einsatzort: Reichartshausen | Neue Industriestraße Einsatzart: Technische Hilfeleistung | 2021007 | 20.06.2021 | 22:07 | 53 min | 21-06 Hilfeleistung Unwetter | Reichartshausen | Neue Industriestraße | Technische Hilfeleistung | ||||||||
Nummer: 2021006 Datum: 20.06.2021 Uhrzeit: 16:37 Dauer: 38 min Einsatzmeldung: 21-06 Fahrzeugbrand Einsatzort: Reichartshausen | L532 Hacksmühle Einsatzart: F1 | 2021006 | 20.06.2021 | 16:37 | 38 min | 21-06 Fahrzeugbrand | Reichartshausen | L532 Hacksmühle | F1 | ||||||||
Nummer: 2021005 Datum: 06.04.2021 Uhrzeit: 10:42 Dauer: 28 min Einsatzmeldung: 21-04 Überlandhilfe Epfenbach Einsatzort: Epfenbach | Am Zuckerbaum Einsatzart: H2 Hilfe mittel | 2021005 | 06.04.2021 | 10:42 | 28 min | 21-04 Überlandhilfe Epfenbach | Epfenbach | Am Zuckerbaum | H2 Hilfe mittel | ||||||||
Nummer: 2021004 Datum: 18.03.2021 Uhrzeit: 17:24 Dauer: 40 min Einsatzmeldung: 21-03 TH Klein RD Einsatzort: Reichartshausen | Hornbergstraße Einsatzart: TH Klein H1 | 2021004 | 18.03.2021 | 17:24 | 40 min | 21-03 TH Klein RD | Reichartshausen | Hornbergstraße | TH Klein H1 | ||||||||
Nummer: 2021003 Datum: 24.02.2021 Uhrzeit: 20:56 Dauer: 1 h 4 min Einsatzmeldung: 21-02 Brand Klein Einsatzort: Reichartshausen | Hauptstraße Einsatzart: F1 Brandnachschau | 2021003 | 24.02.2021 | 20:56 | 1 h 4 min | 21-02 Brand Klein | Reichartshausen | Hauptstraße | F1 Brandnachschau | ||||||||
Nummer: 2021002 Datum: 14.02.2021 Uhrzeit: 04:52 Dauer: 33 min Einsatzmeldung: 21-02 BMA Feuer Einsatzort: Reichartshausen | Industriestraße Einsatzart: Brand Klein | 2021002 | 14.02.2021 | 04:52 | 33 min | 21-02 BMA Feuer | Reichartshausen | Industriestraße | Brand Klein | ||||||||
Nummer: 2021001 Datum: 17.01.2021 Uhrzeit: 07:38 Dauer: 2 h 52 min Einsatzmeldung: 21-01 Brand Gesamt Epfenbach Einsatzort: Epfenbach | Am Hessenberg Einsatzart: F3 Brand landwirtschaftl. Gebäude | 2021001 | 17.01.2021 | 07:38 | 2 h 52 min | 21-01 Brand Gesamt Epfenbach | Epfenbach | Am Hessenberg | F3 Brand landwirtschaftl. Gebäude |